Home/Lien Law Deadlines
Open data · 51 jurisdictions · CC BY 4.0 · updated 2026-07-21
Mechanics Lien Deadlines by State (2026)
Verbatim preliminary-notice, filing, and enforcement deadlines for all 50 US states plus Washington DC — each statute-cited and machine-readable. The canonical open dataset that powers the VoiceLogPro lien calculator.
All 50 states + DC
| State | Preliminary notice | Lien filing | Enforcement | Statute |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | N/A | — | 90 days | — |
| Alaska | 60 days from first furnishing | 30 days | — | — |
| Arizona | 20 days from first furnishing | — | — | A.R.S. § 33-981 et seq. |
| Arkansas | N/A | 1 year+ | — | — |
| California | 20 days from first furnishing | 90 days | 90 days | — |
| Colorado | 5 business days for mechanic's lien | — | — | — |
| Connecticut | N/A | 6 months | 18 months | Conn. Gen. Stat. § 49-33 et seq. |
| Delaware | 60 days from first furnishing | — | — | — |
| Florida | 45 days from first furnishing | 90 days | 1 year | Fla. Stat. ch. 713 |
| Georgia | N/A | 90 days | 90 days | — |
| Hawaii | 45 days from first furnishing | — | — | — |
| Idaho | N/A | — | — | — |
| Illinois | 90 days from last furnishing | 4 months | 6 months | — |
| Indiana | 60 days from first furnishing | — | — | — |
| Iowa | 10 days before lien filing | — | — | — |
| Kansas | N/A | 1 year+ | 2 years | K.S.A. § 60-1101 et seq. |
| Kentucky | N/A | 1 year+ | 2 years | — |
| Louisiana | 30 days from registration | — | — | — |
| Maine | N/A | 1 year+ | — | 10 M.R.S. § 3251 et seq. |
| Maryland | 120 days from last furnishing | — | — | — |
| Massachusetts | N/A | 6 months | 6 months | — |
| Michigan | N/A | 6 months | 6 months | — |
| Minnesota | 10 days before lien filing | — | 1 year | Minn. Stat. ch. 514 |
| Mississippi | N/A | — | — | — |
| Missouri | 5 months from last furnishing | 4 months | 2 years | Mo. Rev. Stat. ch. 429 |
| Montana | N/A | — | — | Mont. Code § 71-3-521 et seq. |
| Nebraska | 10 days before lien filing | 1 year+ | 18 months | — |
| Nevada | 30 days from first furnishing | 90 days | — | — |
| New Hampshire | N/A | — | — | — |
| New Jersey | By lien filing date | 1 year+ | 6 months | — |
| New Mexico | N/A | — | — | — |
| New York | N/A | 8 months | 2 years | N.Y. Lien Law art. 2 |
| North Carolina | 30 days from first furnishing | 90 days | 1 year | — |
| North Dakota | N/A | — | — | — |
| Ohio | 21 days from first furnishing | 90 days | 1 year | — |
| Oklahoma | N/A | 90 days | — | — |
| Oregon | 8 days from first furnishing | 30 days after written demand | — | — |
| Pennsylvania | 90 days from last furnishing | 6 months | 1 year | — |
| Rhode Island | N/A | — | — | — |
| South Carolina | 30 days from first furnishing | 90 days | — | S.C. Code § 29-5-10 et seq. |
| South Dakota | N/A | — | — | — |
| Tennessee | 60 days from last furnishing | — | — | — |
| Texas | 15th of 3rd month | 15th of 4th month | 2 years | Tex. Prop. Code ch. 53 |
| Utah | 20 days from first furnishing | 90 days | — | — |
| Vermont | N/A | 1 year+ | — | 9 V.S.A. § 1921 et seq. |
| Virginia | 30 days from first furnishing | 90 days | — | Va. Code § 43-1 et seq. |
| Washington | 10 days from first furnishing | 30/60 days | — | RCW ch. 60.04 |
| Washington DC | 45 days from first furnishing | — | — | — |
| West Virginia | N/A | 90 days | — | — |
| Wisconsin | 60 days from first furnishing | 90 days | 1 year | — |
| Wyoming | N/A | — | — | — |
Browse by state
AlabamaFiling: —AlaskaFiling: 30 daysArizonaFiling: —ArkansasFiling: 1 year+CaliforniaFiling: 90 daysColoradoFiling: —ConnecticutFiling: 6 monthsDelawareFiling: —FloridaFiling: 90 daysGeorgiaFiling: 90 daysHawaiiFiling: —IdahoFiling: —IllinoisFiling: 4 monthsIndianaFiling: —IowaFiling: —KansasFiling: 1 year+KentuckyFiling: 1 year+LouisianaFiling: —MaineFiling: 1 year+MarylandFiling: —MassachusettsFiling: 6 monthsMichiganFiling: 6 monthsMinnesotaFiling: —MississippiFiling: —MissouriFiling: 4 monthsMontanaFiling: —NebraskaFiling: 1 year+NevadaFiling: 90 daysNew HampshireFiling: —New JerseyFiling: 1 year+New MexicoFiling: —New YorkFiling: 8 monthsNorth CarolinaFiling: 90 daysNorth DakotaFiling: —OhioFiling: 90 daysOklahomaFiling: 90 daysOregonFiling: 30 days after written demandPennsylvaniaFiling: 6 monthsRhode IslandFiling: —South CarolinaFiling: 90 daysSouth DakotaFiling: —TennesseeFiling: —TexasFiling: 15th of 4th monthUtahFiling: 90 daysVermontFiling: 1 year+VirginiaFiling: 90 daysWashingtonFiling: 30/60 daysWashington DCFiling: —West VirginiaFiling: 90 daysWisconsinFiling: 90 daysWyomingFiling: —
The free mechanics-lien deadline calculator
Enter your last day on site and your state. Get every deadline you must hit, with the exact date.